電木銑 (柱塞式雕刻機)
以下規格及圖片來源於 Makita 牧田香港公開產品資料,供型號對照。本店為獨立授權零售商,價錢及現貨請 WhatsApp 6172 0083 查詢。
規格
| 額定輸入功率 | 1,650W |
|---|---|
| 筒夾 | 1/2" |
| 柱塞長度 | 0-70mm (0"-2-3/4") |
| 底座直徑 | 170mm (6-11/16") |
| 回轉數 (rpm) | 22,000 |
| 體積 (長x寬x高) | 155x294x312mm (6-1/8"x11-5/8"x12-1/4") |
| 淨重 | 6.0kg (13.2lbs) |
| 電源線 | 2.5m (8.2ft) |
特點
- 精確力強! 切入流暢
標準附件
- 修邊導座, 直線導件, 樣規導板, 扳手, 筒夾轉換器 1/4", 筒夾轉換器 3/8"
相關檔案
以下規格及圖片來源於 Makita 牧田香港公開產品資料,供型號對照。本店為獨立授權零售商,價錢及現貨請 WhatsApp 6172 0083 查詢。
規格
| 額定輸入功率 | 1,650W |
|---|---|
| 筒夾 | 1/2" |
| 柱塞長度 | 0-70mm (0"-2-3/4") |
| 底座直徑 | 170mm (6-11/16") |
| 回轉數 (rpm) | 22,000 |
| 體積 (長x寬x高) | 155x294x312mm (6-1/8"x11-5/8"x12-1/4") |
| 淨重 | 6.0kg (13.2lbs) |
| 電源線 | 2.5m (8.2ft) |
特點
- 精確力強! 切入流暢
標準附件
- 修邊導座, 直線導件, 樣規導板, 扳手, 筒夾轉換器 1/4", 筒夾轉換器 3/8"